目次
この記事でわかること
- 今日のXAUUSDで「ストップが溜まりやすい高値・安値」がどこか
- すでにストップ狩り(Sweep)が起きた形跡の見方
- Fair Value Gap(FVG)/ImbalanceとOrder Block(OB)の候補帯
- 今日のおすすめデイトレ方向、最精度エントリー、段階TP、押し目深さの確率
今日の結論(最初に要点)
デイトレ方針:基本はLONG優位(ただし高値追いは避け、押し目の需要帯で拾う)
注目:高値圏は「上の流動性回収 → 押し目形成」が出やすい局面
作戦:「押し目を待つ」または「Sweep後の戻り確認」で勝率を最大化
勝率を上げる執行ステップ(今日の型)
STEP
流動性の位置を先に決める
まず、明確な高値・安値(個人のストップが集まりやすい場所)を水平に固定し、次に「その上下でSweepが起きたらどう動くか」を事前に決めます。
STEP
FVG/OBで「入る場所」を絞る
急伸で生まれたImbalance(FVG)と、直前の反転起点となったOrder Blockを重ね、エントリーは「ゾーン」で待ち伏せします。
STEP
段階利確と撤退条件を先に決める
TPは上の流動性(高値)をターゲットに段階化。SLは「想定の前提が崩れる場所」に置き、RR(最低1.5)を満たさない場合は見送ります。
1)リクイディティ(流動性)の特定:ストップが溜まる場所
| 分類 | 候補価格帯(目安) | なぜストップが溜まるか | 観測ポイント(実務) |
|---|---|---|---|
| Buy-side Liquidity(上のストップ) | $4,988〜$4,990(直近高値・ラウンド近辺) | ブレイク追随買い+ショート損切りが重なる | 上抜け後にすぐ戻すヒゲが出るか |
| Buy-side Liquidity(次点) | $4,976 近辺 | 一段下の明確高値で分かりやすい | ここを抜けて維持できるか(再加速の可否) |
| Sell-side Liquidity(下のストップ) | $4,932 近辺 | 浅い押し目の“最後の損切り”が集まりやすい | 割ってから即回復なら掃除完了の合図 |
| Sell-side Liquidity(深押し候補) | $4,898〜$4,870 | 押し目買い勢の投げが連鎖しやすい帯 | 到達後の反発は速い/遅いどちらかで質が分かれる |
| Sell-side Liquidity(最深) | $4,842 近辺 | トレンド維持の境界になりやすい | ここを明確に割ると調整→構造変化の警戒(※色指定不可のため本文で注意) |
2)インバランス(FVG)とオーダーブロック(OB)
| カテゴリ | 候補価格帯(目安) | 意味 | 戦術 |
|---|---|---|---|
| FVG(H1) | $4,915〜$4,935 | 急伸で“重なりが薄い”=埋め戻しされやすい | 押し目が来たら埋め→反発を待つ |
| FVG(H1/H4) | $4,875〜$4,900 | 次に大きい空白帯=深押しの吸着点 | 深押し時の“拾い帯”候補 |
| 需要OB① | $4,930 前後 | 上昇再開直前の“最後の下落足”周辺 | 指値・分割の本命帯 |
| 需要OB② | $4,885〜$4,900 | 強い上昇波の起点寄り | 調整が深い日の“最後の買い場”になりやすい |
3)フィボナッチの具体的な引き方(今日の数値)
デイトレで最も有利な範囲は「直近の明確な上昇波(押し目→高値更新)」です。今回のスクショ構造では、次の区間が最も“全員が見える”ため優先します。| 項目 | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| 起点(0%) | $4,751.60 | 急落後の明確安値 |
| 終点(100%) | $4,987.96 | 直近の明確高値 |
| 0.236 | $4,932.18 | 浅押しの第一候補 |
| 0.382 | $4,897.67 | 中押し・防衛線 |
| 0.50 | $4,869.78 | 深押しの現実ライン |
| 0.618 | $4,841.89 | 構造維持の境界 |
4)おすすめデイトレ&最精度エントリー(全部表で整理)
| プラン | 狙い | Entry(目安) | SL(目安) | TP(目安) | 段階TP(目安) | 期待RR | 根拠(複合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:最精度(Base) | 押し目待ちの本命 | $4,932.18(±0.5%=$4,907.52〜$4,956.84) | $4,897.67(0.382割れ明確) | $4,987.96 → $5,010 | TP1:$4,976|TP2:$4,988〜$4,990|TP3:$5,010 | 最低1.5(TP2以上推奨) | Sell-side回収→需要OB+FVG→再上昇 |
| B:次善(High-Vol) | Sweep後の戻り買い | $4,980 前後(戻り確認後) | $4,964(戻り失敗) | $5,010 | TP1:$4,990|TP2:$5,010 | 1.5以上を満たす範囲で調整 | 上の流動性回収→リテストで再加速 |
| C:保険(Deep) | 深押し掃除の拾い | $4,897.67(±0.5%)または $4,869.78(±0.5%) | $4,841.89(0.618割れ) | $4,976 → $4,988 | TP1:$4,932|TP2:$4,976|TP3:$4,988 | 最低1.5を満たす位置のみ | 深押しはストップ掃除で終わりやすい |
5)押し目はどこまで起きる?(確率・可能性を表で明確化)
| 押し目の深さ | 到達目安 | 確率(目安) | 起きやすい状況 | 判断のコツ |
|---|---|---|---|---|
| 浅押し | 〜$4,932 | 約55% | トレンド継続の“燃料補給” | 割って即回復なら掃除完了 |
| 中押し | 〜$4,898〜$4,870 | 約30% | 指標前後・欧米時間の一段掃除 | 反発が速いなら“買いが待っている” |
| 深押し | 〜$4,842 | 約15% | 材料で一時的にリスクオフが強まる | 明確割れが出たら「調整→構造変化」を警戒 |
6)マクロ・ニュース(一次データの取得状況)
本記事は「スクショを踏まえた環境認識(流動性・大口の意図)」を主軸にしており、マクロ指標の数値は現時点で一次ソースの24h内確認が完了していないため、データ不足として明示します(誤情報の回避を優先)。| カテゴリー | 必須指標 | 最新値 | 前日比 | 所見 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 金利・ドル | 米実質金利/DXY/米10年 | データ不足 | データ不足 | 数値未確定のため判断材料に使用しない | データ不足 |
| ② インフレ | CPI/PCE(総合・コア) | データ不足 | データ不足 | 数値未確定のため判断材料に使用しない | データ不足 |
| ③ 地政学 | 主要ヘッドライン3件 | データ不足 | — | ニュース未確認のため断定を避ける | データ不足 |
| ④ ETFフロー | GLD等残高(週次) | データ不足 | データ不足 | 週次未確認のため断定しない | データ不足 |
| ⑤ コモディティ見出し | 金関連トップ3 | データ不足 | — | 未確認のため材料視しない | データ不足 |
7)スイング(数日〜数週)シナリオ
| 時間軸 | 方針 | 重要ゾーン | 条件 | 狙い | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| スイング | LONG(押し目のみ) | $4,898〜$4,842 | $4,842近辺を「明確に割らない」限り上位足優位 | 押し目で分割し、上の流動性を狙う | 割れが出たら「調整→構造変化」の警戒へ |



コメント
コメント一覧 (1件)
昨日のXAUUSDは、スマートマネー視点の想定どおり「上の流動性(Buy-side)回収→その後の調整(押し目形成)」の流れになりました。直近高値付近でブレイク勢の注文とショートの損切りを巻き込み上昇した後、急落で遅れて入った買いを焼きながら下方向の流動性も取りにいく動きが発生。ただし主要サポートは維持され、構造崩れではなく押し目として成立。結果として、方向性(上昇)だけでなく「大口が流動性を回収してから押し目を作る」という値動きの質まで一致しました。