項目 | 内容 | 運用メモ |
---|---|---|
浅い押しレンジ | $3,628 前後(±$2–4) | スキャルの反発取りは可だが、無理追いNG |
推定確率(当日) | 60% | GVZ/直近レンジ/出来高分布の経験則 |
基本方針 | 様子見→本命待ち | 本命は $3,606 押し目(LVN)/代替は $3,656 上の5分確定ブレイク |
無効化/注意 | 指標・Fix前後±30分 |
最新(JST):2025-09-15 08:30 / 参考価格:$3,639.32(USD/oz)※価格は常に変動します。
この記事でわかること
- 今日の結論と方針(順張りか・見送りか)
- 最精度エントリーと段階的TP/SL・代替シナリオ
- 押し目の到達確率と主要価格帯(HVN/LVN・フィボ)
エントリー設計のステップ(今日の使い方)
おすすめデイトレ & 最精度エントリー(3シナリオ)
シナリオ | Entry | SL | TP(段階) | 期待RR | 根拠 |
---|---|---|---|---|---|
A 本命(押し目) | $3,606 | $3,576 | $3,660 → $3,674 → $3,693 | 1.8 / 2.3 / 2.9 | LVN反発+H1調整一巡+上昇基調 |
B 深押し(高ボラ) | $3,553–3,540 | $3,515 | $3,620 → $3,660 | 2.5 / 3.8 | Fib0.382付近の吸収期待 |
C 上抜け追随 | $3,656上で5分確定 | $3,638 | $3,693 → $3,718 | 1.8 / 2.0 | ATH帯ブレイクのモメンタム活用 |
確率・主要帯・時間帯フィルター(まとめ)
項目 | 内容 | メモ |
---|---|---|
トレンド/調整 | 継続 55% / 調整 45% | 上位足は上向き、短期は一服 |
押し目の到達確率 | 浅 -0.3%:60%/中 -1.0%:35%/深 -2.5%:15% | レンジ・IV・出来高分布からの経験則 |
主要価格帯 | HVN:$3,641–3,651/LVN:$3,598–3,606 | 滞留高値・薄い帯で戦略分岐 |
フィボ(上昇押し目) | 0.382=$3,536/0.618=$3,450 | 基準:$3,311.46 → $3,674.75 |
今日のTP目安 | $3,660 → $3,674 → $3,693 | 分割利確で期待値最大化 |
時間帯フィルター(JST) | ロンドンAM Fix 18:30/NYカット 23:00/米主要指標 21:30 | 各±30分は新規エントリー回避 |
テクニカル概況(D1/H4/H1/M15)
免責事項
まとめ
結論:本日は押し目買い優先。A:Entry $3,606 / SL $3,576 / TP $3,660→$3,674→$3,693。BとCは状況に応じて切替。時間帯フィルターと段階利確で守りを固める。
追記
入り方 | Entry | SL | TP(段階) | 期待RR(TP1/TP2/TP3) | 運用ルール |
---|---|---|---|---|---|
① 浅押しスキャル(推奨) | $3,628 | $3,602(-26) | $3,660 → $3,674 → $3,693 | 1.23 / 1.77 / 2.50 | RR=1.0で建値、1.5で半分利確、残りは20EMAトレール |
② 浅押し(保守SL) | $3,628 | $3,594(-34:LVN下に余裕) | $3,660 → $3,674 → $3,693 | 0.94 / 1.35 / 1.91 | ヒゲ耐性重視。サイズは1%ルールで縮小 |
追記2
ランク | エントリーポイント(価格/条件) | 到達確率(当日・推定) | 想定シナリオ | 検証トリガー | 備考(RR/注意点) |
---|---|---|---|---|---|
① 最有力 | 浅押しスキャル:$3,628 ±2–4 | 60% | -0.3%の軽い下押しからの反発取り | M5の反発確定(陽線/下ヒゲ) | RR目安 1.2–2.5、スパイクに注意 |
② 次点 | 本命押し目(LVN):$3,606(帯 $3,598–3,606) | 35% | 出来高の薄い帯での押し目反発 | 帯内での出来高減+M5/M15の反転 | RR目安 1.8–2.9、主戦候補 |
③ 三番手 | 上抜け追随:$3,656 上でM5確定 | 25% | 高値圏ブレイクのモメンタム追随 | 出来高増+ブレイク後の押し目形成 | RR目安 1.8–2.0、フェイク注意 |
④ 低頻度 | 深押しリバーサル:$3,545 ±5(Fib 0.382) | 15% | イベント等での急落後の反発狙い | 長い下ヒゲ+出来高急増 | RR目安 2.5–3.8、待てる人向け |
※確率は当日のボラ(GVZ/ATR)、直近レンジ、出来高プロファイル、時間帯特性をもとにした推定です。相場状況で変化します。
※本表は情報提供であり、投資助言・勧誘ではありません。売買判断は各自の裁量・自己責任でお願いします。
追記3
分析通り3660に到達しました!
コメント
コメント一覧 (5件)
ロングエントリーしてみました!
利確しました!
再びロングエントリー
また利確しました!
ロングエントリーしました!